{{ table.name || 'Beden Tablosu' }}
{{ table.description }}
Tükendi
Gelince Haber VerMotor | : | Ananda 36V 250W arka hub motor |
Tork | : | 45 Nm |
Motor Özellikleri | : | IP65 |
Kontrol Ünitesi | : | 36V 350W |
Batarya | : | 36V 13Ah (468 Wh) – 18650 hücre |
BMS Özellikleri | : | Aşırı şarj, düşük voltaj, akım koruma, dengeleme, termal koruma |
Şarj Süresi | : | 6–7 saat |
Ekran | : | Alba NFC |
Gaz Kolu | : | Baş parmak kontrollü |
Pedal Asistanı | : | Kadans sensörü |
Ön Aydınlatma | : | LED, sinyal fonksiyonlu |
Arka Aydınlatma | : | LED, sinyal ve fren fonksiyonlu, Alba logolu |
Sinyaller - Korna | : | Entegre |
Alarm | : | Yok |
Frenler | : | Ön ve arka mekanik disk fren |
Fren Kolları | : | Kesicili |
Maşa | : | 38 mm süspansiyonlu, kilitlenebilir, ayarlanabilir |
Orta Süspansiyon | : | Yok |
Gidon | : | 680 mm yüksek karbon çelik |
Vites | : | Shimano 7 vites |
Krank | : | 48T yüksek karbon çelik |
Ruble | : | 14–28T, 7’li kaset |
Lastikler | : | 20 x 4.0 |
Sele | : | PVC + PU + PP |
Jant | : | Alüminyum çift katmanlı |
Teller | : | Çelik |
Zincir | : | 124L çelik |
Kadro | : | Katlanabilir yüksek karbon çelik |
Jant Boyutu | : | 20” |
Menzil | : | 25-60 km(Pedal desteği ile) |
Hız | : | 24 Km/S |
Katlanır Boyutlar | : | 44x70 |
Açık Boyutlar (UxGxY) | : | 120x85 |
Ağırlık3 | : | 2kg |
Batarya Ağırlığı | : | 3.6kg |
Bataryasız Ağırlık | : | 28.4kg |
Maksimum Sürücü Ağırlığı | : | |
Katlama Mekanizması | : | Katlanabilir gövde, mekanik kilit |
Ön Sepet | : | Standart donanım |
Bagaj & Çamurluk | : | Standart donanım |
Sertifikalar | : | CE, EN15194, IPX5 |
NOT: ÜRÜN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN KUTULU VE DEMONTE OLARAK KARGOYA VERİLMEKTEDİR