Tükendi
Gelince Haber Ver| KADRO | : | Carbon |
| MAŞA | : | Rockshox |
| ARKA SUSP | : | Rockshox |
| MOTOR | : | Shimano DU-EP800 |
| PİL | : | Shimano BT-E8036 |
| VİTES KOLLARI | : | Shimano DEORE XT SL-M6100 |
| AYNAKOL | : | Shimano FC-EM600,SM-CRE80 (36t) |
| TUBLE | : | Shimano CS-M6100 (12s) (10-51t) |
| ZİNCİR | : | Shimano CN-M6100 |
| ZİNCİR KILAVUZU | : | Shimano CD-EM800 |
| JANT TAKIMI | : | Shimano WH-MT601 |
| GİDON | : | Race face |
| GİDON BOĞAZI | : | Race face |
| FURŞ TAKIMI | : | Neco |
| SELE | : | Fızık |
| SELE BORUSU | : | Race face dropper post |
| LASTİK | : | Maxxis |
| FREN SİSTEMİ | : | Shimano DEORE BR-M6120 hidrolik disk/Hydraulic dısc |
| FREN KOLLARI | : | Shimano DEORE XT BL-M6100 |
| FREN ROTORU | : | Shimano SM-RT64,203mm |
| ARKA AKTARICI | : | Shimano DEORE RD-M6100 |
| ÖN JANT GÖBEĞİ | : | Shimano WH-MT601 |
| ARKA JANT GÖBEĞİ | : | Shimano WH-MT601 |
| ŞARJ SÜRESİ | : | Tam şarj ~10 saat / Full charge ~10 hours |
| SÜRÜŞ MESAFESİ | : | Eco mode : 277 km - Normal/Trail mode : 136 km - High/Boost mode : 102 km |
NOT: ÜRÜN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN KUTULU VE DEMONTE OLARAK KARGOYA VERİLMEKTEDİR